
| หมายเลขรุ่น | เจดีไอเคดี 1.5 |
| ยี่ห้อ | SXYDQ |
| ความยาว/ความสูง/ความหนา (มม.) | 6.2 มม. * 71.7 มม. * 53.5 มม. |
| วิธีการเชื่อมต่อ | แผงขั้วต่อเซ็นเซอร์แบบสามชั้น |
| วัสดุ | ไนลอน PA66 ตัวนำทองแดงชุบ |
| แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (IEC) V / กระแสไฟฟ้า | 250V / 24A |
| ขนาดตัวนำ | 0.2-2.5 มม.² |
| การรับรอง | ซีอี/โรเอชเอส |
| สี | รองรับสีเทาและการปรับแต่ง |
| รายละเอียดการบรรจุหีบห่อ | 0.6 กก./100 ชิ้น, 100 ชิ้น/กล่อง |
| ยี่ห้อ | SXYDQ สามารถปรับแต่งโลโก้ได้สำหรับปริมาณมาก |
| แอปพลิเคชัน | สายเคเบิล |
| ช่วงการเดินสายไฟ | 0.2-2.5 มม.² |
| การปกป้องสิ่งแวดล้อม | ทั่วไป |
| โหมดการเชื่อมต่อ | การเชื่อมต่อแบบดึงและดัน |
| แบบฟอร์มการยกเลิกสัญญา | การเชื่อมด้วยแรงดัน |
| พิมพ์ | ขั้วต่อไฟฟ้าแบบปิดผนึก |
| กระบวนการผลิต | การฉีดขึ้นรูป |
| ประเภทอินเทอร์เฟซ | เอซี/ดีซี |
| รูปร่าง | สี่เหลี่ยมผืนผ้า |
JDIKD 1.5 DIN Rail 3 Level 3 Level Screw Type Sensor Terminal Block
แผงขั้วต่อแบบทะลุผ่าน (Feed-through terminal blocks) เป็นโซลูชันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับความต้องการการเชื่อมต่อเซมิคอนดักเตอร์ที่หลากหลายในระดับต่างๆ การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่และได้รับการพิสูจน์แล้วนั้น ผสานรวมเทคโนโลยีสกรูที่ใช้งานง่าย ทำให้การติดตั้งเป็นไปอย่างราบรื่น แผงขั้วต่ออเนกประสงค์เหล่านี้รองรับตัวนำทุกขนาด ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับทั้งขั้วต่อแบบหลายตัวนำและขั้วต่อแบบฟังก์ชันได้ โดยมีแผงขั้วต่อกราวด์ (Ground Terminal blocks) ที่เสริมเข้ามาเพื่อการรวมระบบอย่างสมบูรณ์
คุณสมบัติหลัก:
1. การเชื่อมต่อแบบสองด้าน โดยมีจุดเชื่อมต่อสองจุดต่อด้าน รองรับการกำหนดค่าตัวนำได้หลากหลายรูปแบบ
2. การออกแบบเพลาสะพานคู่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อการกระจายและการจ่ายพลังงานศักย์ไฟฟ้าเดี่ยวที่มีประสิทธิภาพ
3. ความสามารถในการเชื่อมต่อแบบสี่ตัวนำ ช่วยให้มั่นใจได้ว่าวงจรควบคุมทำงานอย่างอิสระและไม่รบกวนซึ่งกันและกัน

| หน่วยขาย | กล่อง/ถุง |
| ประเภทบรรจุภัณฑ์ | กล่องกระดาษ |
| ผลผลิตรายวัน | 10000000000 |
| การขนส่ง | มหาสมุทร, พื้นดิน, อากาศ |
| แหล่งกำเนิด | ประเทศจีน มณฑลกวางตุ้ง |
| ความสามารถในการจัดหา | 999999999 |
| ใบรับรอง | CE, RoHs |
| รหัส HS | 8536909000 |
| ท่าเรือ | เซินเจิ้น, กวางโจว, เซี่ยงไฮ้, หนิงโป |
| ประเภทการชำระเงิน | L/C, T/T, D/P, Paypal, Western Union |
| อินโคเทอร์ม | EXW, FOB, CFR, CIF, FCA, CPT, CIP, DDP, DAP |
-
เจดีไอเคดี1.5 -
เอฟบีไอ10-6 -
อีบี80-ดีเค


















